Referenzen 1998-2011
| Bauvorhaben 2011 | ||
| Leipzig, Max-Planck Straße; Abbruch alte TWL 120 m DN 600 und 60 m DN 800; Neubau TWL 120 m DN 600 und 60 m DN 800 GGG; 800m³ Entsorgung Boden >Z2; 500m² Straßenaufbruch und Wiederherstellung halbseitig | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Leipzig - Münzgasse; offene Bauweise - Havarie Einsturz MW-Vereinigungsbauwerk Ei -Profil 850/1300 - 1200/1700, Saugbaggerarbeiten, Spezialkonstruktion Abfangung Medien L=10m B=10m, Berliner Verbau kombiniert mit Spundwand, Tiefe=3,8m, händischer Abbruch Bauwerk unter beengten Bedingungen- Neubau Bauwerk Stahlbeton ÜK2 und Klinkermauerwerk+Trockenwetterschale | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Leipzig - Karl-Liebknecht-Straße; Neubau TWL DN 200 GGG 700m, einschl. Schieberkreuze Anbindung Nebenstraßen und Neubau TW - Hausanschlussleitungen,Verdämmung 750m Alt-TWL DN 300 GG,Oberflächenaufbruch 1100m², Aushub+Verfüllung 1300m³, BV im Zuge Straßenneubau der Stadt Leipzig | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Bitterfeld - Roitzsch; Verlegung Druckleitung 170 m Da 450, Herstellung eines Absenkschachtes DN 2000, Tiefe 6,5 m in Uferzone für spätere Nutzung als Pumpschacht | Verein Roitzsch - Südufer e.V. | |
| Wolfsburg OT Hehlingen; Verlegung RW-Sammler, Stahlbeton DN 1000 Länge 1000m Tiefe 3 - 5 m, 4800 m² Asphaltstraßenbau, 250 m TW-Leitung PE-HD DN 200 | Wolfsburger Entwässerungsbetriebe | |
| Leipzig Brühl zw. Katharinenstraße und Große Fleischergasse; Auswechslung TWL DN 200 Auswechslung MW-Sammler aus Stahlbetonrahmen LW= 1500 x 2000, L=130 m einschl. 5 Einstiegbauwerken | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Bauvorhaben 2010 | ||
| Jahresvertrag für Bauleistungen am Trink- und Abwassernetz der KWL davon 240 Stk TW-HA und 14 Stk AW-HA | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Wasserversorgungsanlage Probstheida; Sanierung von zwei Bauwerken zzgl. ein Abbruch und Neubau aus Beton C30/37, Betonmenge ca. 40m³; Herstellung einer Baugrube bis 4m Tiefe einschl. Verbau mittels Trägerbohlenwand; Demontage und Montage von Armaturen bis DN 1000, Länge ca. 10m; Behandlung von Rohrformstücken DN 1000, Entrostung und Aufbereitung | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| St. Georg Leipzig-Dösen MRV Gorbitzer Straße; Neubau SW-Leitung; 120 m Stzg. DN 200 Tiefe 3,5m, 190 m ADL PE - HD 90x8,2 mm, 2 Stk Pumpwerke DN 2000 Tiefe 5 m | SIB Leipzig | |
| Neu-Isenburg, Graf-Folke-Bernadotte-Straße, Herstellung einer Regenwasserpumpstation; 100 m² Oberflächenaufbruch und Wiederherstellung, 300 m³ Erdaushub und Wiederherstellung, 4 m Rohrverlegung DN 400 Sb, 35 m Rohrverlegung DA 225 PE-HD Druckleitung, 1 Stk Fertigteilschacht DN 1200, 1 Stk Pumpenschacht DN 2000 einschl. Maschinen - und elektrotechnische Ausrüstung | Magistrat der Stadt Neu-Isenburg | |
| Leipzig, Berliner Straße; Neubau Wachdienstgebäude und Einfriedungsmauer; Errichtung einer 240m langen und 2,40m hohen Klinkermauer einschl. Fundamentierung nach Denkmalschutzvorgaben | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Wolfsburg, AW-Druckleitung vom Pumpwerk Oebiselder Straße zum Klärwerk Stahlberg; Los 1, 1950 m Rohr GGG DN 700, 6500 m³ Bodenaus- und Einbau, 3 Be- und Entlüftungsschacht 4m x 3m x 3,5m; | Wolfsburger Entwässerungsbetriebe | |
| Delitzsch, 3 Kellerabdichtungen in EFH gegen Grundwasseranstieg, Abdichtung als "Schwarze Wanne" mit PVC - Kunststofffolie | LMBV | |
| Leipzig, Prager Straße; Verlegung und Sanierung von Trink- und MW-Leitungen, TW-Druckrohre GGG, 900 m DN 800, 630 m DN 300, 286 m DN 200, 144 m DN 150, Kabelleerrohre PEHD 900 m DN 100; MW-Leitungen Stz 50 m DN 300 Tiefe bis 5 m, 53 m DN 500 Tiefe bis 5 m; Schlauchlining für MW-Kanal 390 m DN 900 B/Stb; 20 Stk AW-HA auswechseln; manuelle Fugensanierung 1400 lfm im Ei Kanal DN 1000/1310 | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Leipzig, Emil-Fuchs-Straße; Sanierung 1. Nördlicher Hauptsammler und Auswechslung TWL, 3000 m² Flächenhafte Fugenreparatur eines gemauerten Sonderprofiles 2000/2250 mm, 2 St. Teilneubau von Schachtbauwerken aus StB (monolithisch und Fertigteile) Tiefe bis 4 m, 2 St. Sanierung von Schachtbauwerken mittels mineralischer Beschichtung u. Stahlträgersanierung, 8 St. Sanierung von Einstiegsschächten, 30 St. Einbinden seitl. Zuläufe, 120 m² Einbau Betonsohle, 650 m Interimswasserhaltung DN 1000, 630 m Auswechslung TWL DN 100, 14 St. Umbindung HA | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| BBI Schönefeld, AW-Druckleitung PW 51207; 7500m³ Rohrgraben, 2 x ADL PE 500 x 29,7 mm je 500m, Tiefe 4,0m bis 8,5m geböschte Baugrube, 2 x Stahlbetonvortrieb DN 700 je 60m gesteuerter Vortrieb im Microtunneling, 2 Stk Stahlbetonvortriebsschächte DN 3200, Tiefe 4,5m, 100m geschlossene Grundwasserhaltung mittels Brunnen DN 600 | Balfour Beatty Rail GmbH | |
| Möhlau, Sanierung eines EFH gegen Grundwasseranstieg, Kellerverfüllung durch Einblastechnik mit Kies | LMBV | |
| Bauvorhaben 2009 | ||
| Stadt Naumburg, Kanalsanierung in grabenloser und punktueller offener Bauweise DN 200, 400m; DN 250, 1520m; DN 300, 3200m; DN 500, 750m; DN 600, 100m; DN 700, 60m; DN 800, 400m einschl. Sanierung der Nebenanschlüsse. Töpfergasse Kanal- und Wasserleitungssanierung offene Bauweise DN 250, 110m; TWL Da 110 PE, 130m | Magistrat der Stadt Naumburg | |
| Leipzig, Alte Straße; Auswechslung TW- und MW-Ltg.; Verlegung von 230 m Stz-Rohr DN 300 in 2,50 m Tiefe, 9 Stk MW-Schächte DN 1000, 30 Stk Umbindungen von Hausanschlüssen DN 150 - 200, 230 m Auswechslung TWL GGG DN 100, 700 m² Wiederherstellung Asphaltfläche | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Großpösna, Naunhofer Straße; Auswechslung TWL, 370 m Neuverlegung GGG DN 150, 120 m Neuverlegung GGG DN 100, 500 m² Wiederherstellung Asphaltfläche | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Abwasserleitung Innerste, Hildesheim; Rohrstrangrelining DA 475, 465 m; DA 560, 310 m; Setzen von 7 Schächten DN 1200 | Harzwasserwerke GmbH | |
| Verbindungsleitung WW-Thallwitz/WW-Canitz, TWL Rohreinzug Da 800 x 47,4, Länge 510 m, Stb DN 860 mit Ringraum, Ringraumverfüllung, Rohreinzug mit Berstmaschine Zugkraft 80 t | Ludwig Pfeiffer | |
| Markkleeberg, Lößniger Straße/Pleißenstraße; 1. St. AW-Pumpwerk Ø 1,50 m, T = 3,90 m, Fördermenge 9 l/s, Verlegung von 20 m Steinzeugrohr DN 200, 280 m AW-Druckleitung PE-HD 110 x 6,6; Verlegung TWL 350 m PE-HD 110 x 6,6, 175 m TW-HA-Leitung PE-HD 32 x 2,9; 408 m Fugensanierung Eikanal, gemauert 1200/1700 u. Sanierung Hausanschlusseinbindungen; einschl. aller Straßenbauarbeiten, Erdarbeiten | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Uni Leipzig, Medienkanal M3 Baufeldfreimachung und Neubau: 137 m Stb-Rechteckkanal, B x H= 2,50m x 3,00m mit 6 Ortbetonbauwerken, 1200 m² Trägerbohlwandverbau bis 5,50 m Tiefe, 400 m² Herstellung von Straßenbeton | SIB Sächs. Immob.-u. Baumanagement NL Leipzig II | |
| Leipzig, Dieskaustraße: Auswechslung MW-Kanal Stz 250/300/400, Tiefe bis 2,15 m einschl. Schächte, Erneuern bzw. Umbinden von HA, Auswechslung TW-Querungen DN 100/150 GGG mit einer Überdeckung von ca. 1,60 m, 730 m Hochlast Stz 250/300/400, 30 St. Schächte, Sohltiefe bis 2,15 m, 730 m vorh. Rohrleitung DN 300 zurückbauen einschl. Schächte | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Erneuerung Knoten Prager Straße/Straße Am Wasserwerk in Leipzig; 60 m Demontage und Montage TWL DN 800 Stahl einschl. Formstücke und Schieberkreuze; 510 m³ Aushub und Wiederverfüllung, 180 m² Verbau, Straßenbauarbeiten, Verkehrsführung | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Wuppertal; unterirdische Kanalsanierung, Berme wird herausgebrochen inkl. des SW; Berme wird neu aufgebaut mit 2 integrierten Ltg. 1x SW-Ltg. DN 400 und 1 x Bachwasser DN 300, Länge je 540 m; Widerherstellung einer Berme aus Beton mittels Pumpentechnik, Herausforderung hier, die aufwendige Transportlogistik bis 100 m in den Kanal; herstellen von 5 Baugruben 3x3 m, Tiefe 3 m | WSW Energie und Wasser AG Wuppertal | |
| Torgauer Straße in Leipzig; Auswechslung TWL DN 150, 550 m GGG, TWL DN 150 Stahl im Stahlschutzrohr DN 300, 40 m unter Brückenbauwerk der DB (Bahngelände); 5 TW-HA, Auf- und Abbau Interimsdruckleitung MW 90 m; Steinzeug DN 400, 34 m liefern und einbauen, 5 Querungen je 7 m LVB Querungen | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Industriepark Nord, Leipzig Plaußig; 1 St. Regenrückhaltebecken Tiefe 8,0 m, Volumen 20.000 m³, Auskleidung mit Natursteinpflaster; 195 m Steinzeugleitungen DN 250; 735 m SW-Druckleitung PE-HD DN 125; 1 St. Pumpschacht mit 2 SW-Pumpen, Tiefe 8,5 m; StB-Rohrleitungen DN 300 - 355 m, DN 400 - 360 m, DN 500 - 336 m, DN 600 - 38 m, DN 1000 - 500 m; 60 St. Schächte ND 1000 - 2000, 175 m TW-Druckrohrleitung GGG DN 800; Durchpressung für SW-Druckltg. unter Anschlußgleis BMW-Werk ca. 35m und Querung BAB 14 ca. 70m | Stadt Leipzig | |
| Technische Basis Freiimfelder Straße in Halle (Saale) – Neubau Straßenbahnabstellhalle in 2 Bauabschnitten Ausführung in Arbeitsgemeinschaft, Technische und Kaufmännische Geschäftsführung durch HTR Bau GmbH Leistungsumfang: Tief-, Roh-, Stahlbau- Dachdeckerarbeiten und Fassadenbau Errichtung der Halle aus Stahlbetonfertigteilen, Dachkonstruktion als Sheddach im Stahlbau, Foliedach, Sandwich- und Klinkerfassade, Entwässerungssysteme für Schmutz- und Regenwasser Betonrohre bis DN 800, Trinkwasserleitungen aus PE-Rohr. Hallenfläche: 4125 m², Kubatur: 28000 m³ |
Hallesche Verkehrs-AG | |
| Sanierung der Dachflächen vom Haus 12 – Poliklinik im Klinikum St. Georg in Leipzig Sanierung der Dachflächen teilweise unter laufenden Klinikbetrieb, Erneuerung der Dachabdichtung und der Wärmedämmung des Stahlbeton V-Faltendaches. Ausführung von Zimmerer- und Dachklempnerarbeiten Das Haus 12 besteht aus 4 Gebäuden mit einer Abmessung von je 46,00*12,00 m. Die Hauptgebäude werden durch 3 Verbindungsbauten verbunden. Dachflächen insgesamt: 2600 m² |
Gesellschaft der Stadt Leipzig zur Erschließung, Entwicklung und Sanierung von Baugebieten mbH | |
| Neubau einer Technik-Unterstellhalle für Landtechnik in Bad Lauchstädt Ausführung der Erd- und Stahlbetonarbeiten, Stahlbetonfertigteile, Stahlkonstruktion, Stahltrapezbleche, Pflasterarbeiten Hallenfläche: 1100 m², Kubatur: 6100 m³, Bauzeit inkl. Ausführungsplanung 3 Monate |
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ | |
| Bauvorhaben 2008 | Referenz | |
| Sanierung eines Mehrfamilienhauskellers durch Errichtung einer Grundwasserwanne aus Stahlbeton Durch den Anstieg von Grundwasser war die Nutzung der Kellerräume eines MFH nicht mehr möglich. Die Aufgabe bestand darin, durch Unterfahrung der Kellerfundamente im Pilgerschrittverfahren eine „Weiße Wanne“ unter dem Gebäude zu errichten. Einsatz von innen- und außenliegenden Fugenbänder, Injektionsschläuchen, WU-Beton. Ausführung der Arbeiten im bewohnten Zustand des Hauses. |
Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH Bereich Mitteldeutschland | |
| Errichtung eines Gefahrstofflagers für Chemikalien als schlüsselfertige Bauleistung, teilweise 2-geschossig Erd- und Tiefbauleistungen, Stahlbetonfertigteile, Porenbetonfertigteile für Wände und Dächer, Roh – und Ausbauarbeiten, Außenanlagen, Straßen- und Wegbau Hallenfläche 2200 m², Kubatur: 18700 m³, Außenanlagen 1200 m² |
Q-Cells AG Thalheim | |
| Taucha, Matthias-Erzberger-Straße, Erneuerung MW-Kanal DN 450/500, Berstlining DA 710, 250m, HA DN 150 Stz 21 Stk | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Taucha, Stadtbad, Erweiterung des MW-Netzes, MW-Ltg. DN 150 Stz 50m, DN 400 Stz 20m, DN 500 Gfk 10m, DN 600 Gfk 170m, DN 800 Gfk 320m, Schächte setzen DN 1000 10 Stk, DN 1200 10 Stk, DN 1500 1 Stk, DN 2000 1 Stk, 3 Stk monolithische Bauwerke, Verlegung TWL DN 150 PE 300m, Berstlining DA 450 PE-HD 130m, Verlegung von 2500 m² Natursteinpflaster | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Schkeuditz, Brauerei, Auswechslung MW-Kanal DN 1000, 27m und MW-Kanal Ei 800/1200, 78m, Tiefe bis 4m, Herstellung von 4 Stk Beton-Fertigteilschächten DN 1500, Herstellung Rohrgraben inkl. Verbau bis 4m Tiefe | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Leipzig, Prager Straße, Berstlining Altrohr DN 150 GGG/St, PE-RC SQR11 180x16,4mm 790m, TW-Provisorium DN 50, 790m; Verfüllung der Baugruben mit RSS-Flüssigboden ca. 450 m³; Umbindung 30 Stk TW-HA, Auswechslung Kanal DN 200 Stz 106m, Verfüllung Rohrgraben mit Flüssigboden, Herstellung 4 Stk Betonschächte DN 1000 | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Saasen, Reiskirchen/Grünberg 2. BA, Neuverlegung TW-Doppelleitung DN 400 GGG 3200m inkl. Steuerkabel | Stadtwerke Gießen | |
| Darmstadt-Pfungstadt, Major-Karl-Plagge-Kaserne, Neuverlegung und Instandsetzung von Rohrleitungen im offenen Kanal, DN 150 Stz 700m, DN 200 Stz 350m, DN 300 Stz 120m | Hessisches Baumanagement Regionalniederlassung Süd | |
| Erschließung Gewerbegebiet Torgauer Straße Nord "Heiterblick"; geschlossene Wasserhaltung für Baugruben, Herstellung Erdbecken 3000 m³ mit Einbau von Wasserbausteinen, Spundwandverbau; Errichtung einer Regenwasserbehandlungsanlage als Fertigteil, Ausrüstung und EMSR-Technik, AW-Druckltg. Da 250 400m, Stb DN 700 10m, GGG DN 500, Gestaltung der Außenanlagen, Andeckung von Oberboden 650 m², Stahlgitterzaun 210m | Stadt Leipzig | |
| Buseck, Erschließung des BG Hinter dem Burghof; Kanal 670 m Stz DN 200-300, 615 m Stb DN 300-500, 195 m Stb DN 1400, 35 Stk Stb Fertigteilschächte DN 1000-2600, 860 m Wasserltg. DN 100-150 GGG, 5300 m² Asphaltbefestigung, 2800 m² Betonsteinpflaster, 170 m Kanalsanierung Inliner DN 400-500, Schachtbauwerk monolithisch Beton C35/45, Stahlbeton als Drosselbauwerk inkl. Einbau Wirbeldrossel u. Plattenschieber DN 200, AW-Haltung mit Pumpe bis 108m³/Std | Hessische Landgesellschaft Gießen | |
| Bauvorhaben 2007 | Referenz | |
| Gießen, Westanlage; Neuverlegung TWL DN 200 GGG 330 m inkl. 11 Stk TW-HA, 300 m Gas MD und ND Ltg. DN 200, Erneuerung 1500 m² bit. Fahrbahn | Stadtwerke Gießen | |
| Lindstruth-Saasen; Neuverlegung TW-Doppelleitung DN 400 GGG 1200 m inkl. Steuerkabel |
Stadtwerke Gießen | |
| Burkhartshain-Mühlbach-Nemt; AW-Überleitung, offene Verlegung von PE-HD Rohr d90 und d140, PN 10, 1350 m, davon 950 m Einsandung der Rohrleitung mittels Einpflugsystem mit Stufenverlegeschlitz |
AZV Wurzen-Mühlbachtal | |
| Engelsdorf II; Erschließung Diamantstraße, Verlegung TWL DN 100 GGG 500 m, TWL DN 150 GGG 400 m, SW-Kanal DN 250 Stz 700 m, RW-Kanal DN 600 Beton 130 m, RW-Kanal DN 400 Beton 200 m, geschlossene Wasserhaltung im Vakuumverfahren 250m, bit. Straßenbau 2100 m², Straßenbeleuchtungskabel 900m, SW-HA 49 Stk inkl. Schächte DN 1000, RW-HA 49 Stk inkl. Schächte DN 1000, Verlegung Rechteckpflaster 4000 m² | VDL Consult GmbH | |
| Leipzig Braunstraße; Sanierung Tiefgaragendecke 3000 m², Errichtung Parkdeck mit 2000 m² | KSV Kassenärztliche Vereinigung Sachsen | |
| Wurzen "Alte Nischwitzer Straße"; Auswechslung und Neubau MW-Sammler; Kanal GFK DN 1000, 205 m; Einbau Flüssigboden 600 m³ | Eigenbetrieb AW-Entsorgung Wurzen | |
| Q-Cells Thalheim, Neuverlegung LCS - Kanal in Trogkanalelementen 1200 / 400 | Q-Cells AG Thalheim | |
| Leipzig Kantatenweg, Neuordnung Abwassersystem, DN 800 GfK, DN 400 GfK inkl. 45 Schächte StB von DN 1000 bis DN 2000, Auswechslung TWL DN 100 GGG | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| City - Tunnel Leipzig, Hauptbahnhof, Druckleitung DN 250 | DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs-u.-bau GmbH | |
| City - Tunnel Leipzig, Hauptbahnhof, BA Drainageleitung DN 200 | Dr. Schäfer Spezialtiefbau GmbH | |
| Wetzlar, Umbau Platz an der Zisterne | TBA Wetzlar | |
| Giessen, Grundhafte Erneuerung des Gehweges Moltkestraße | TBA Giessen | |
| Bauvorhaben 2006 | Referenz | |
| Grävenwiesbach, Renaturierung des Wiesbaches | Ingenieurbüro für Umweltplanung Allendorf | |
| Lich, Kanalsanierung in offener Bauweise | Ingenieurbüro Zick - Hessler Wettenberg | |
| Bau einer Containerpilotanlage in Leuna 1. und 2. BA | UFZ - Umweltforschungszentrum Leipzig - Halle | |
| Linden, Renaturierung des Lückebaches | Ingenieurbüro für Umweltplanung Allendorf | |
| City - Tunnel Leipzig, Richard - Wagner - Straße, Eiprofil 700x1050 und 800x1200 Betonrohre | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Wurzen - Roitzsch, Rietzschkespeicher, Damminstandsetzung inkl. Dränageleitung DN 150 | Stadtverwaltung Wurzen | |
| Abwassererschließung Siedlung Grünau, Fürther Straße, Abwasserleitung DN 250 Stz einschl. 40 Abwasserhausanschlüsse | IG Abwasser Siedlung Grünau | |
| ARGE Freiberg Hüttenteichleitung, Renovation im Reliningverfahren und Neuverlegung im Graben | Landestalsperrenverwaltung Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau | |
| Sanierung Freibad Taucha, Bauhauptleistungen | IBV Immobilienbetreuungs- und Verwaltungsgesellschaft Taucha mbH | |
| Hauptsammler zur KA Greiz, Sanierung und Erneuerung BA 3 in Greiz | ZV TAWEG Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster - Greiz | |
| Uni Leipzig, Med. Fak., Pathologie, Neubau Medienkanal L - 2. BA Bau Medienkanäle, Bauwerke und Trassen | Sächs. Immobilien- und Baumanagement NL Leipzig II | |
| City - Tunnel Leipzig Bereich I,II,III Bayrischer Platz, Windmühlenstraße/Emilienstraße, Windmühlenstraße Nord, Petersstraße, Markgrafenstraße, Sicherungsmaßnahmen an Trink- und Abwasserleitungen im Setzungsbereich | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Leipzig Gräfestraße, Erneuerung TWL DN 100 GGG einschl. 40 Hausanschlüsse | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Leipzig Leinestraße, Techn. Erschließung und Erschließung Verkehrsraum, Neuverlegung Mischwasserleitung DN 250 Stz und SW-Leitung DN 200 Stz | LWB Leipzig Wohnungsbaugesellschaft mbH | |
| Bauvorhaben 2005 | Referenz | |
| Sanierung Mischwassersammler B in Wurzen | AZV Wurzen-Mühlbachtal | |
| City-Tunnel Leipzig-Baufeldfreimachung, Leitungsumverlegungen an den CGV-Schächten | DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs-u.-bau GmbH | |
| Umverlegung von Leitungen und Neubau von Abwasserkanälen und Schächten, im Zuge vom Bau der S 38 A, Schmutzwasserkanal DN 250, Gültengossaer Straße in Liebertwolkwitz | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Kanalnetzsteuerung 1. Ausbaustufe, Steuerbauwerk 4 und 5 | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Abwasseranlage AZV Parthe, Grenzweg in Großpösna | AZV Parthe | |
| Auswechslung Trinkwasserleitung, Leipzig Eilenburger Straße | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Havariebeseitigung Mischwasserkanal, Graßdorfer Straße in Taucha, Maulprofil 2100/1700, 1. BA | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Kanalsanierung 1. nördl. Hauptsammler, 1. und 2. BA Partheufer | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Bauvorhaben 2004 | Referenz | |
| Sanierung Mischwassersammler, Rehabilitation Trinkwasserleitung, Windmühlenstraße, Grünewaldstraße und Härtelstraße | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Universität Leipzig, Neubau Medienkanäle, Bauwerke und Trassen | Sächs. Immobilien- und Baumanagement NL Leipzig II | |
| Umverlegung Regenwasserleitung und Trinkwasserleitung, "St. Georg" in Leipzig | Städtisches Klinikum "St. Georg" | |
| Ersatzneubau der Brücke über den Schadenbach | Verwaltungsverbund Eilenburg-West | |
| City-Tunnel Leipzig-Baufeldfreimachung, Leitungsumverlegung an den Haltepunkten | DEGES Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs-u.-bau GmbH | |
| City-Tunnel Leipzig-Baufeldfreimachung, Umverlegung Trink- und Abwasserleitung, Haltepunkt Wilhelm-Leuschner-Platz | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Auswechslung Mischwasserleitung, Eilenburger Straße in Leipzig | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Interimsentwässerung Rückbau/Neubau, 2. Südlicher Hauptsammler, Kraftwerk Lößnig | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Klärwerk Leipzig Rosental, Sanierung Rücklaufschlammpumpenstation 1 und Nachklärbecken 2/3 | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Klärwerk Leipzig Rosental, Rohrleitungen | ARGE Biologie II beton&rohrbau, STRABAG AG | |
| 1. Südlicher Hauptsammler, Kanalnetzsteuerung, Steuerbauwerk 2, Friedrich-Ebert-Straße | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Erneuerung Durchlass bei Borsdorf | Straßenbauamt Döbeln-Torgau | |
| Jahresvertrag für Abwasser, Trinkwasser, Havarien und Hausanschlüsse | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Seehausen 3.BA AW-Entsorgung, TW-Leitung Nachtigallenweg | Seehausen 3.BA AW-Entsorgung, TW-Leitung Nachtigallenweg | |
| Bauvorhaben 2003 | Referenz | |
| Mischwassersammler Brühl, 2.BA, TWL DN 300, Ersatzneubau | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Úberörtliche AW-Druckleitung von Alberstedt nach Schraplau | TAZV Untere Weida Schraplau | |
| Erneuerung TWL, Bereich Brandenburger Straße, Relining TW-Leitung PE 90 | DB Service Immobilien GmbH | |
| HW-Schadensbeseitigung, Rohrleitung von Goldborn in Rosswein | TSM Untere Pleiße Rötha | |
| Grundräumung der Unstrutschleusengräben | LHW Sachsen Anhalt | |
| Cottaweg, Leipzig Südlicher Hauptsammler, Kanalnetzsteuerung und Kanalsanierung Baulos 11 | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| ARGE "Gothisches Bad"/LeipzigGroßrohrsanierung DN 3400/3500 | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Bauvorhaben 2002 | Referenz | |
| Auslaufbauwerk Saale | HWA Hallesche Wasser- und Abwasser GmbH | |
| Gewässerberäumung und Dammschüttung, Wasserkraftwerk Flöha | JUS AG | |
| Weißenfelser Straße/Leipzig, Kanalsanierung | AZV Merseburg | |
| Schlammpumpleitung, Da 280 HDPE, 3.000 m | Konatec | |
| Ludwig-Hupfeld- Str./Leipzig, Wasserhaltung 3.600 m3/h, Doppelrohrleitung über Bundesbahnbrücke | TUBUS GmbH | |
| Tettau, Langrohrreling, 2.000 m Da 450 HDPE | WAL Lausitz | |
| Großkanal Brühl/Leipzig, 120 m DN 2.000, Ersatzneubau | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| KLA Kassel, 800 m DN 600 - DN1.200 GGG, 100 m Kanal DN 2500 | Walter Bau AG, NL Nürnberg | |
| KLA Göttingen, 1.000 m GFK DN 700 - DN 1.600, 2.500 m PE DN 150 -DN 300, 8 Stahlbetonbauwerke, Ablaufleitung DN 1.600, Auslaufbauwerk 7x4x3,5 | Walter Bau AG, NL Nürnberg | |
| Bauvorhaben 2001 | Referenz | |
| Erschließung Seehausen, 250 m Eiprofil 1.350/900, 1.000 m GGG DN 250, 80 m Stzg. DN 300- DN 700, Auslaufbauwerk 8x6x4, Pumpstation | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Leipzig Steuerbauwerk, Heberleitung 2 x DN 1.200, Steuerbauwerk 22x15x6 | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Leipzig, Düker, Interimsentwässerung 2 x DN 600, Länge 1.700 m |
Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Cottaweg /Leipzig, Sanierung und Interimsentwässerung, Heberleitung 2 x DN 1.200 | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Bauvorhaben 2000 | Referenz | |
| Halle Klausberg, 1 Schachtbauwerk 9,5x3,0x9,5, 4 Brunnen DN 300 GWK, GOK 3,75, Baugrube mit Berliner Verbau, Pumpstation mit Interimsleitung PE Da 710, Verlegung im Kanal | HWA Hallesche Wasser- und Abwasser GmbH | |
| Cottaweg/Leipzig, Sohlenerneuerung und Abriß | ARGE Aumüller, Umwelttechnik & Wasserbau, HTR-Bau | |
| Halle Diemitz, Erschließung Bauhof, Rohrbau, Tiefbau und Straßenbau | HWA Hallesche Wasser- und Abwasser GmbH | |
| Kläranlage Rosenthal/Leipzig, Neuverlegung von GFK-Rohr in Druckstufen von PN6-PN10, DN 700-DN 1.600 Länge 1.000 m, Tiefenlage 1,25-4,00 m | ARGE Dywidag | |
| Kläranlage Rosenthal/Leipzig, Schlammüberschußleitung, Neuverlegung von GGG-Rohr, DN 250 Länge 400 m, Tiefe 1,75-4,00 m, V2A-Rohr 25 m, WKG-Rohr 25 m, TW-Leitung PE Da 125 Länge 400 m, Rohrdeckung 1,25 m | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Bauvorhaben 1999 | Referenz | |
| Rackwitzer Str./Berliner Str. in Leipzig, Tiefbauarbeiten und Rohrbau, DN 200 GGG Länge 500 m, einschl.HA | Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH | |
| Abwasserpumpwerk Halle Ammendorf, Doppelrohrleitung PE Da 318, 420 m Kanalbau Stzg. DN 400, Länge 240 m, duktile Kanalrohre DN 1.600, Abwasserpumpwerk 12x9x6,5 | HWA Hallesche Wasser- und Abwasser GmbH | |
| Kläranlage Nord-Dessau, Regenwasserrückhaltung und -behandlung, GFK-Rohr DN 1.200 Länge 130 m, DN 800 Länge 120 m Reling | Dessau | |
